MUNTATURI TAL-BALLUN AĠĠUSTABBLI
Deskrizzjoni tal-Prodott
SAĦĦA AFDABBLIDan il-ganċ tal-ballun huwa mibni minn azzar ta' saħħa għolja u huwa kklassifikat biex jirmonka sa 7,500 libbra ta' piż gross tat-trejler u 750 libbra ta' piż tal-ilsien (limitat għall-komponent tal-irmonk bl-inqas klassifikazzjoni)
SAĦĦA AFDABBLIDan il-ganċ tal-ballun huwa mibni minn azzar ta' saħħa għolja u huwa kklassifikat biex jirmonka sa 12,000 libbra ta' piż gross tat-trejler u 1,200 libbra ta' piż tal-ilsien (limitat għall-komponent tal-irmonk bl-inqas klassifikazzjoni)
UŻU VERSATILIDan il-muntatur tal-ballun tal-irmonk tat-trejler jiġi b'qafla ta' 2 pulzieri x 2 pulzieri biex joqgħod kważi ma' kwalunkwe riċevitur standard ta' 2 pulzieri fl-industrija. Il-muntatur tal-ballun għandu wkoll waqgħa ta' 2 pulzieri u żieda ta' 3/4 pulzieri biex jippromwovi l-irmonkjar livellat.
LEST GĦALL-IRMONKL-irbit tat-trejler tiegħek huwa faċli b'dan il-muntatura tal-ballun ta' 2 pulzieri. Għandu toqba ta' pulzier biex jaċċetta ballun tal-irbit tat-trejler b'dijametru ta' pulzier (il-ballun tat-trejler jinbiegħ separatament)
REŻISTENTI GĦALL-KORROŻJONIGħal użu fit-tul, dan il-ganċ tal-ballun huwa protett b'finitura durabbli ta' kisi tat-trab iswed, li jirreżisti faċilment il-ħsara mix-xita, ħmieġ, borra, melħ tat-triq u theddid korrużiv ieħor.
FAĊLI BIEX TINSTALLABiex tinstalla din il-muntatura tal-ballun tal-irmonk tal-klassi 3 fuq il-vettura tiegħek, sempliċement daħħal ix-xkuba fir-riċevitur tal-irmonk ta' 2 pulzieri tal-vettura tiegħek. Ix-xkuba ttundjata tagħmilha faċli li tinstalla. Imbagħad, waħħal ix-xkuba f'postha b'pin tal-irmonk (jinbiegħ separatament)
Speċifikazzjonijiet
PartiNumru | Deskrizzjoni | GTW(liri) | Temm |
28001 | Toqgħod għal ftuħ ta' tubu ta' riċevitur kwadru ta' 2" Daqs tat-Toqba tal-Ballun: 1"Firxa tal-waqgħa: 4-1/2" sa 7-1/2" Firxa ta' Tlugħ: 3-1/4" sa 6-1/4" | 5,000 | Kisi tat-Trab |
28030 | Toqgħod għal ftuħ ta' tubu riċevitur kwadru ta' 2"3 blalen tad-daqs: 1-7/8",2",2-5/16"Ix-xkub jista' jintuża f'pożizzjoni ta' tlugħ jew ta' niżla Tlugħ Massimu: 5-3/4", Tnaqqis Massimu: 5-3/4" | 5,0007,50010,000 | Kisi tat-Trab/Kromju |
28020 | Toqgħod għal ftuħ ta' tubu riċevitur kwadru ta' 2"2 blalen tad-daqs: 2",2-5/16"Ix-xkub jista' jintuża f'pożizzjoni ta' tlugħ jew ta' niżla Tlugħ Massimu: 4-5/8", Tnaqqis Massimu: 5-7/8" | 10,00014,000 | Kisi tat-Trab |
28100 | Toqgħod għal ftuħ ta' tubu riċevitur kwadru ta' 2"3 blalen tad-daqs: 1-7/8",2",2-5/16"Aġġusta l-għoli sa 10-1/2 pulzieri. Xokk fondut aġġustabbli, pin tal-bolt imdawwar b'lanjard sigur Tlugħ Massimu: 5-11/16", Tnaqqis Massimu: 4-3/4" | 2,00010,00014,000 | Kisi tat-Trab/Kromju |
28200 | Toqgħod għal ftuħ ta' tubu riċevitur kwadru ta' 2"2 blalen tad-daqs: 2",2-5/16"Aġġusta l-għoli sa 10-1/2 pulzieri. Xokk fondut aġġustabbli, pin tal-bolt imdawwar b'lanjard sigur Tlugħ Massimu: 4-5/8", Tnaqqis Massimu: 5-7/8" | 10,00014,000 | Kisi tat-Trab/Kromju |
28300 | Toqgħod ma' fetħa ta' tubu tar-riċevitur kwadru ta' 2". Aġġusta l-għoli sa 10-1/2 pulzieri.Xokk fondut aġġustabbli, pin tal-bolt imdawwar b'lanjard sigur Tlugħ Massimu: 4-1/4", Tnaqqis Massimu: 6-1/4" | 14000 | Kisi tat-Trab |
Ritratti tad-dettalji

